Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane
Wczoraj (27.06.), już po raz 16. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia naukowe.
W tym roku w kategorii “student” Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał 23 stypendia, z czego aż 12 otrzymali studenci naszego Uniwersytetu.
Wyróżnienia Marszałka otrzymali:
miejsce na liście rankingowej | ||||
1 | Joanna Forycka | 5 lekarski | I stopnia | 5 000,00 |
2 | Jędrzej Chrzanowski | 6 lekarski | I stopnia | 5 000,00 |
3 | Szymon Turkiewicz | 4 lekarski | I stopnia | 5 000,00 |
4 | Katarzyna Kwas | 6 lekarski | II stopnia | 4 000,00 |
5 | Aleksandra Kudrycka | 6 lekarski | II stopnia | 4 000,00 |
6 | Marcin Mostowy | 6 lekarski | II stopnia | 4 000,00 |
7 | Ewa Klejman | 1 lekarski | II stopnia | 4 000,00 |
8 | Aleksandra Zielińska | 5 lekarski | II stopnia | 3 500,00 |
10 | Mikołaj Świerczyński | 6 lekarski | II stopnia | 3 500,00 |
11 | Nicol Zielińska | 4 lekarski | III stopnia | 3 000,00 |
13 | Marta Piotrowska | 5 lekarski | III stopnia | 3 000,00 |
14 | Julia Wojtowicz | 5 lekarski (WL) | III stopnia | 3 000,00 |
Pełna lista nagrodzonych: https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2022-rok-xvi-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Podziel się na: