Dyżury lektorów CNJO
LP. | Tytuł | IMIĘ I NAZWISKO LEKTORA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | NR POK. |
1 | dr | BIERNACKA MICHALINA | 10.00-11.00 | 313 | ||||
2 | mgr | DYNIAK KATARZYNA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 310 | |||
3 | mgr | GAPYS KATARZYNA | 16.00-17.00 | 8.00-9.00 | 313 | |||
4 | mgr | GAPYS TOMASZ | 16.00-17.00 | 8.00-9.00 | 313 | |||
5 | mgr | JAKUBOWSKA EMILIA | 9.30-10-30 | 9.30-10-30 | 313 | |||
6 | mgr | KASIELSKA SANDRA | 8:15-9:15 | 8:15-9:15 | 313 | |||
7 | mgr | KRÓL GRETA | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 313 | |||
8 | dr | KUBACKA KAMILA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
9 | mgr | KULA RYSZARD | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
10 | mgr | KURCZAK ANNA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
11 | mgr | KWASIK KAROLINA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 / 326 | |||
12 | dr | ŁAWNICKA-BOROŃSKA MAGDALENA | 17.00-18.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
13 | mgr | MAGDZIŃSKA KINGA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
14 | mgr | MAJKOWSKA JUSTYNA | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 313 | |||
15 | mgr | NAZARSKA- BRZESKA ANNA | 10.00-11.00 | 313/307 | ||||
16 | dr | ONYSHCHUK MARIIA | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 313 | |||
17 | mgr | PIOTROWSKA ANNA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
18 | mgr | PRZYBYSZ ANETA | 313 | |||||
19 | mgr | STĘPIEŃ BEATA | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 313 | |||
20 | dr | STRZELECKA ANETA | 10.00-11.00 | 313 | ||||
21 | mgr | SUGA ANNA | 17.00- 18.00 | 313 | ||||
22 | mgr | SZMIDT-WEDER AGNIESZKA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 313 | |||
23 | dr | SZTABNICKA-GRADOWSKA EMILIA | 10.00-11.00 | 313 | ||||
24 | mgr | WAWRZYNIAK DOROTA | 12.00-13.00 | 10.00-11.00 | 307a | |||
25 | mgr | WILMAŃSKA EWA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00
oprócz 22.09 |
313 | |||
26 | mgr | WYSOCKI SŁAWOMIR | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 310 | |||
27 | mgr | ŻURAWSKA VEL GRAJEWSKA AGNIESZKA | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 313 |