Dyżury lektorów CNJO
Dyżury Lektorów CNJO w sesji letniej (17.06–07.07.2024r.)
Lp | Tytuł | NAZWISKO i IMIĘ LEKTORA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | Sala |
1. | mgr | DYNIAK KATARZYNA | 10,00–11,00 | 10,00–11,00 | 310 | |||
2. | dr | GAPYS KATARZYNA | 8,00–9,00 | 17,00–18,00 | 8,00–9,00 | 313 | ||
3. | mgr | GAPYS TOMASZ | 8,00–9,00 | 17,00–18,00 | 8,00–9,00 | 313 | ||
4. | mgr | JAKUBOWSKA EMILIA | 9,30–10,30 | 9,30–10,30 | 11,30–12,30 | 313 | ||
5. | mgr | KASIELSKA SANDRA | 8,00–9,00 | 8,00–9,00 | 313 | |||
6. | mgr | KRÓL GRETA | 11,00–12,00 | 10,30–11,30 | 313 | |||
7. | dr | KUBACKA KAMILA | 9,30–10,30 | 9,30–10,30 | 313 | |||
8. | mgr | KULA RYSZARD | 14,00–15,00 | 8,00–9,00 | 313 | |||
9. | mgr | KURCZAK ANNA | 13,00–14,00 | 313 | ||||
10. | mgr | KWASIK KAROLINA | 9,30–10,30 | 9,30–10,30 | 313 | |||
11. | dr | ŁAWNICKA-BOROŃSKA MAGDALENA | 10,00–11,00 | 313 | ||||
12. | mgr | MAGDZIŃSKA KINGA | 9,00–10,00 | 9,00–1000 | 313 | |||
13. | mgr | MAJKOWSKA JUSTYNA | 14,30–15,30 | 14,30–15,30 | 313 | |||
14. | mgr | NAZARSKA- BRZESKA ANNA | 10,00–11,00 | 313 | ||||
15. | dr | ONYSHCHUK MARIIA | 8,00–9,00 | 8,00–9,00 | 313 | |||
16. | mgr | PIOTROWSKA ANNA | 9,30–10,30
(tylko 9,16.IX) |
313 | ||||
17. | mgr | POŚPIESZYŃSKA KATARZYNA | 13,30–14,30 | 13,30–14,30 | 313 | |||
18. | mgr | PRZYBYSZ ANETA | 16,00–17,00 | 313 | ||||
19. | mgr | STĘPIEŃ BEATA | 10,00–11,00 | 10,00–11,00 | 313 |
Dyżury Lektorów w letniej sesji poprawkowej 2023/2024
19. | dr | STRZELECKA ANETA | 9.00–10.00 | 313 | ||||
20. | mgr | SUGA ANNA | 18.00–19.00 | 313 | ||||
21. | mgr | SZMIDT-WEDER AGNIESZKA | 9.00–10.00 | 11.00–12.00 | 313 | |||
22. | dr | SZTABNICKA-GRADOWSKA EMILIA | 8.30–9.30 | 313 | ||||
23. | mgr | WAWRZYNIAK DOROTA | 12.00–13.00 | 307a | ||||
24. | mgr | WILMAŃSKA EWA | 9,30–10,30 | 9,30–10,30 | 313 | |||
25. | mgr | WYSOCKI SŁAWOMIR | 11,15–12,15 | 10,30–11,30 | 310 |